|
||||||||
|
|
Энергетическое оборудование |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки |
Электрическая мощность (кВт) |
Тепловая мощность (кВт) |
Расход природного газа (м3/час) |
КПД электр. (%) |
КПД тепловой (%) |
КПД общий (%) |
| Quanto C2000S | 2016 | 2790 | 533 | 40,0 | 47,1 | 87,1 |
| Quanto C1200S | 1172 | 1382 | 314 | 39,5 | 46,6 | 86,1 |
| № | Наименование оборудования (группа) | Количество | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Газогенератор Caterpillar G3520C, максимальная электрическая мощность 2016 кВт | 2 | 30 953 369,0 |
| 2 | Газогенератор Caterpillar G3516B, максимальная электрическая мощность 1154 кВт | 1 | 11 171 629,0 |
| 3 | Комплект вспомогательного энергетического оборудования Quanto C2000S | 2 | 30 179 819,0 |
| 4 | Комплект вспомогательного энергетического оборудования Quanto C1200S | 1 | 9 125 361,0 |
| 5 | Комплект принадлежностей | 2 | 215 867,0 |
| 6 | Труба дымовая стальная, высотой 30м | 2 | 10 472 519,0 |
| 7 | Высоковольтные шкафы (АВВ) для РУ-6 кВ,состоящее из 2-х секций, количество отходящих линий - 4 | 14 | 7 443 798,0 |
Год изготовления – 2006, без наработки.
|
Снижение цен на все расходные материалы, моторные масла и антифриз!!!!! | ||
|
ЗАО ТЕХНЭС - Продажа энергетического оборудования, Caterpillar, когенераторная установка, Quanto C2000S, Quanto C |